Сведения по контигенту ГККП "колледж № 6" от 01.09.2018 г.
І КУРС
| Группа № | Язык обучения | Специальность | Количество человек |
| №15-18 | Казахий | Повар | 25 |
| №16-18 | Казахий | Повар | 25 |
| №17-18 | Русский | Повар | 25 |
| №18-18 | Русский | Повар | 25 |
| №19-18 | Казахий | Кондитер | 25 |
| №20-18 | Русский | Кондитер | 25 |
| №31-18 | Русский | Продавец продовольственных товаров | 25 |
| №21-18 | Казахий | Повар | 25 |
| №22-18 | Русский | Повар | 25 |
| №23-18 | Казахий | Кондитер | 25 |
| №24-18 | Русский | Кондитер | 25 |
| №28-18 | Русский | Бисквитчик | 25 |
| №29-18 | Казахий | Повар | 25 |
| №30-18 | Казахий | Пекарь-мастер | 25 |
| №32-18 | Русский | Продавец продовольственных товаров | 26 |
| Всего | 376 |
ІІ КУРС
| Группа № | Язык обучения | Специальность | Количество человек |
| №8-17 | Казахий | Повар | 25 |
| №9-17 | Казахий | Повар | 24 |
| №10-17 | Русский | Повар | 25 |
| №11-17 | Казахий | Кондитер | 25 |
| №12-17 | Русский | Кондитер | 24 |
| №13-17 | Русский | Карамельщик | 25 |
| №25-17 | Казахий | Повар | 25 |
| №26-17 | Русский | Повар | 25 |
| №27-17 | Казахий | Кондитер | 25 |
| Всего | 223 |
ІІІ курс
| Группа № | Язык обучения | Специальность | Количество человек |
| №1-16 | Русский | Повар | 25 |
| №2-16 | Русский | Повар | 25 |
| №3-16 | Казахий | Повар | 25 |
| №4-16 | Русский | Кондитер | 25 |
| №5-16 | Казахий | Кондитер | 25 |
| №6-16 | Казахий | Кондитер | 25 |
| №7-16 | Казахий | Пекарь-мастер | 23 |
| №14-16 | Русский | Бисквитчик, карамельщик | 24 |
| Всего | 197 | ||
| Общий контингент | 796 |









