01.09.2018 жылғы «No6 колледж» МКҚК мазмұны туралы ақпарат
І КУРС
| № топ. | Оқу тілі | Мамандық | Адам саны |
| № 15-18 | Қазақ | Аспазшы | 25 |
| № 16-18 | Қазақ | Аспазшы | 25 |
| № 17-18 | Орыс | Аспазшы | 25 |
| № 18-18 | Орыс | Аспазшы | 25 |
| № 19-18 | Қазақ | Кондитер | 25 |
| № 20-18 | Орыс | Кондитер | 25 |
| № 31-18 | Орыс | Азық-түлік сатушысы | 25 |
| № 21-18 | Қазақ | Аспазшы | 25 |
| № 22-18 | Орыс | Аспазшы | 25 |
| № 23-18 | Қазақ | Кондитер | 25 |
| № 24-18 | Орыс | Кондитер | 25 |
| № 28-18 | Орыс | Печенье | 25 |
| № 29-18 | Қазақ | Аспазшы | 25 |
| № 30-18 | Қазақ | Наубайхана | 25 |
| № 32-18 | Орыс | Азық-түлік сатушысы | 26 |
| Барлығы | 376 |
ІІ КУРС
| № топ. | Оқу тілі | Мамандық | Адам саны |
| № 8-17 | Қазақ | Аспазшы | 25 |
| № 9-17 | Қазақ | Аспазшы | 24 |
| № 10-17 | Орыс | Аспазшы | 25 |
| № 11-17 | Қазақ | Кондитер | 25 |
| № 12-17 | Орыс | Кондитер | 24 |
| № 13-17 | Орыс | Карамель | 25 |
| № 25-17 | Қазақ | Аспазшы | 25 |
| № 26-17 | Орыс | Аспазшы | 25 |
| № 27-17 | Қазақ | Кондитер | 25 |
| Барлығы | 223 |
ІІІ курс
| № топ. | Оқу тілі | Мамандық | Адам саны |
| № 1-16 | Орыс | Аспазшы | 25 |
| № 2-16 | Орыс | Аспазшы | 25 |
| № 3-16 | Қазақ | Аспазшы | 25 |
| № 4-16 | Орыс | Кондитер | 25 |
| № 5-16 | Қазақ | Кондитер | 25 |
| № 6-16 | Қазақ | Кондитер | 25 |
| № 7-16 | Қазақ | Наубайхана | 23 |
| № 14-16 | Орыс | Печенье, карамель | 24 |
| Барлығы | 197 | ||
| Жалпы контингент | 796 |









